PİS SU FOSEPTİK DALGIÇ POMPALARI
Kullanım Alanları
1-Arıtma tesisleri , Hastaneler , Fabrikalar , Apartmanlar , İnşaat alanları
Çalışma Koşulları
1- Maximum Su Sıcaklığı : +40℃
2-Maximun Ortam Sıcaklığı:+40℃
Pompa Malzemesi
1-Pompa Gövdesi : Cast Iron
2-Fan : Cast İron
3-Motor Gövdesi : Cast Iron
4-380 Volt 50 Hz
| TONAJLI PİS SU POMPALARI (2900 DEVİR) | ||||||||||||
| TİP | HP | İNÇ. | DEBİ TON/SAAT (m3/h) | |||||||||
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | |||||
| RAN 150 | 1,5 | 2" | MSS | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | ||
| RAN 220 | 2 | 17 | 15 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 | |||
| TİP | HP | İNÇ. | DEBİ TON/SAAT (m3/h) | |||||||||
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | ||||
| RAN 330 | 3 | 3" | MSS | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | ||
| RAN 430 | 4 | 25 | 23 | 21 | 18 | 14 | 10 | |||||
| RAN 530 | 5,5 | 32 | 29 | 25 | 22 | 16 | 5 | |||||
| RAN 730 | 7,5 | 37 | 34 | 32 | 29 | 25 | 20 | 5 | ||||
| RAN 1000 | 10 | 4" | 33 | 31 | 28 | 27 | 24 | 22 | 19 | 12 | 7 | |
| TİP | HP | DEBİ TON/SAAT (m3/h) | ||||||||||
| 0 | 40 | 60 | 80 | 90 | 105 | 120 | 140 | 155 | ||||
| TORAN 400 | 4 | 4" | MSS | 21 | 15 | 11 | 6 | |||||
| TORAN 550 | 5,5 | 22 | 16 | 12 | 8 | 4 | ||||||
| TORAN 750 | 7,5 | 23 | 19 | 16 | 12 | 10 | 7 | |||||
| TORAN 1000 | 10 | 24 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 | 6 | |||
| TORAN 1060 | 10 | 6" | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 7 | 3 | |
| TONAJLI PİS SU POMPALARI (1450 DEVİR) | ||||||||||||
| TİP | HP | İNÇ. | DEBİ TON/SAAT (m3/h) | |||||||||
| 0 | 40 | 60 | 85 | 100 | 140 | 170 | 185 | 200 | ||||
| RANOR 760 | 7,5 | 6" | MSS | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 6 | 3 | ||
| RANOR 1060 | 10 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | ||
| TİP | HP | İNÇ. | DEBİ TON/SAAT (m3/h) | |||||||||
| 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 325 | 360 | 400 | ||||
| RANOR 1560 | 15 | 6" | MSS | 20 | 17 | 15 | 12 | 8 | 6 | |||
| RANOR 2060 | 20 | 23 | 21 | 18 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 | |||
| RANOR 2560 | 25 | 27 | 22 | 21 | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 | |||
| RANOR 3060 | 30 | 29 | 26 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 6 | ||
| TİP | HP | İNÇ. | DEBİ TON/SAAT (m3/h) | |||||||||
| 0 | 150 | 180 | 220 | 320 | 350 | 370 | 400 | 430 | ||||
| RANOR 1580 | 15 | 8 " | MSS | 21 | 16 | 14 | 12 | 5 | 2 | |||
| RANOR 2080 | 20 | 23 | 18 | 17 | 14 | 9 | 6 | 3 | ||||
| RANOR 2580 | 25 | 31 | 23 | 21 | 20 | 12 | 10 | 7 | 5 | |||
| RANOR 3080 | 30 | 34 | 27 | 25 | 24 | 18 | 16 | 14 | 10 | 5 | ||
DİĞER ÜRÜNLER












