SU SOĞUTMALI MOTORLAR

5"-6"-7"-8"-10" MOTORS

Properties
1-Shaft ve motor bağlantıları NEMA standartlarındadır.
2-Su soğutmalı
3-Sınırsız indirme derinliği
4-Max su sıcaklığı + 50 C
5-Sarılabilir motor
6- % 100 bakır sargı

 

  Tip HP  KW KG AMP. ÇAP KALKIŞ
 
5" 5 DT 550 5,5 4 38 11 123 mm  DİREK
5 DT 750 7,5 5,5 38 14
5 DT 1000 10 7,5 42 16
5 DT 1250 12,5 9,2 44 20
5 DT 1500 15 11 48 25
5 DT 1750 17,5 13 54 28
5 DT 2000 20 15 58 33 YILDIZ
5 DT 2500 25 18,5 58 39
5 DT 3000 30 22 58 48

 

5"-6"-7"-8"-10" MOTORS

  TİP HP  KW KG AMP. ÇAP KALKIŞ
 
6" 6 DT 550 5,5 4 46 11 145 mm  DIREK 
6 DT 750 7,5 5,5 46 13
6 DT 1000 10 7,5 48 18
6 DT 1250 12,5 9,2 50 22
6 DT 1500 15 11 56 26
6 DT 1750 17,5 13 60 29
6 DT 2000 D 20 15 66 33
6 DT 2000 Y 20 15 66 33 YILDIZ
6 DT 2500 25 18,5 72 41
6 DT 3000 30 22 82 48
6 DT 3500 35 26 88 56
6 DT 4000 40 30 98 65
6 DT 5000 50 37 106 77
6 DT 6000 60 45 116 95

5"-6"-7"-8"-10" MOTORS

  TİP HP  KW KG AMP. ÇAP KALKIŞ
 
7" 7 DT 3000 30 22 110 49 165 mm  YILDIZ
7 DT 4000 40 30 118 64
7 DT 5000 50 7,5 130 78
7 DT 6000 60 9,2 140 92
7 DT 7000 70 11 148 109
7 DT 7500 75 15 154 113
7 DT 8000 80 18,5 158 123
7 DT 9000 90 22 171 138

 

5"-6"-7"-8"-10" MOTORS

  TİP HP  KW KG AMP. ÇAP KALKIŞ
 
8" 8 DT 30 30 22 112 51 195 mm  YILDIZ 
8 DT 40 40 30 131 63
8 DT 50 50 37 163 79
8 DT 60 60 45 145 96
8 DT 70 70 52 162 109
8 DT 75 75 55 169 117
8 DT 80 80 59 175 121
8 DT 90 90 66 187 138
8 DT 100 100 75 200 156
8 DT 110 110 81 213 168
8 DT 125 125 92 235 188
8 DT 150 150 110 269 226

 

5"-6"-7"-8"-10" MOTORS

10" 10 DT 125 125 92 330 190 232 mm  DİREK
10 DT 150 150 110 330 230
10 DT 180 180 132 370 278
10 DT 200 200 147 400 305
10 DT 225 225 165 464 345
10 DT 250 250 185 464 380

DİĞER ÜRÜNLER

  

YAĞ SOĞUTMALI MOTORLAR