Kullanım Alanı
Bu tip pompalar su deposuna bağlanarak gerekli yerlere basınçlı su teminin de kullanılır.. Basınçlarının yüksek olması sebebi ile çok sık hidrofor olarak binalara su teminin de kullanılmaktadır.
Çalışma Koşulları
1- Maksimum su sıcaklığı : +40℃
2-Maksimum ortam sıcaklığı:+40℃
Pompa Malzemesi
1-Fan : PPO Plastic
2-Difüzör : PPO Plastic
Motor
1-230 Volt veya 380 Volt
2- 50 HZ
3- 2850 RPM
DİK MİLLİ KADEMELİ POMPALAR | |||||||||
TİP | HP | ÇIKIŞ | DEBİ (m3/h) | ||||||
0 | 2.5 | 3.5 | 5 | 6 | 7 | ||||
DMK 707 | 2 | 11/4"-1" | Hm | 69 | 60 | 52 | 40 | 25 | 12 |
DMK 708 | 2.5 | 11/4"-1" | 80 | 70 | 60 | 47 | 27 | 13 | |
DMK 709 | 3 | 11/4"-1" | 90 | 79 | 68 | 50 | 28 | 14 |
TİP | HP | ÇIKIŞ | DEBİ (m3/h) | ||||||
0 | 3.5 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
DMK 908 | 3 | 11/2"-11/4" | Hm | 83 | 70 | 62 | 48 | 38 | 23 |
DMK 909 | 4 | 11/2"-11/4" | 94 | 77 | 67 | 52 | 42 | 26 |
TİP | HP | ÇIKIŞ | DEBİ (m3/h) | ||||||
0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||
DMK 1604 | 5.5 | 2" | Hm | 80 | 75 | 71 | 66 | 59 | 40 |
DMK 1606 | 7.5 | 2" | 120 | 110 | 104 | 98 | 88 | 60 | |
DMK 1608 | 10 | 2" | 160 | 148 | 140 | 130 | 118 | 80 |
DİĞER ÜRÜNLER