8″DÖKÜM FANLI DALGIÇ POMPALAR

8 DF 150 - 165 SERİLERİ

SADECE POMPA ÇAPI : 205 mm

 

TİP HP  MOTOR ÇAPI INCH   DEBİ
m3/h 0 84 96 108 120 150 165
lt/sn 0 23.3 26.7 30.0 33.3 41.7 45.8
8 DF 150-01 10 6" 5" MSS 26 20 18 16 15 11 8
8 DF 150-02 20 6" 52 40 36 32 30 22 16
8 DF 150-03 30 6" 78 62 55 49 46 34 24
8 DF 150-04 40 8" 103 83 73 66 62 45 32
8 DF 150-05 50 8" 132 105 95 85 82 60 44
8 DF 150-06 60 8" 160 126 117 105 102 75 56
8 DF 150-07 70 8" 190 151 139 126 123 88 66
8 DF 150-08 80 8" 220 175 160 147 144 101 75
8 DF 150-09 90 8" 248 198 180 163 159 112 83
8 DF 150-10 100 8" 275 220 200 178 174 122 91
8 DF 150-11 110 8" 298 242 217 194 190 133 99
8 DF 150-12 125 8" 324 264 236 209 205 143 107

 

TİP HP  MOTOR ÇAPI INCH   DEBİ
m3/h 0 84 96 120 150 165 180
lt/sn 0 23.3 26.7 33.3 41.7 45.8 50.0
8 DF 165-01 12.5 6" 5" MSS 26 22 20 18 14 10 5
8 DF 165-02 25 6" 53 44 42 36 28 21 11
8 DF 165-03 40 8" 79 66 63 56 44 32 18
8 DF 165-04 50 8" 106 88 84 73 56 41 23
8 DF 165-05 60 8" 132 110 105 89 67 50 28
8 DF 165-06 70 8" 158 132 125 108 81 62 38
8 DF 165-07 90 8" 185 154 147 128 96 72 51
8 DF 165-08 100 8" 211 176 168 142 108 85 58
8 DF 165-09 110 8" 238 198 189 160 126 100 74
8 DF 165-10 125 8" 264 220 210 174 131 104 77

8 DF 180 - 240 SERİLERİ

SADECE POMPA ÇAPI : 204 mm

 

TİP HP  MOTOR ÇAPI INCH   DEBİ
m3/h 0 120 135 150 180 210 240
lt/sn 0 33.3 37.5 41.7 50.0 58.3 66.7
8 DF 180-01 15 6" 5" MSS 26 19 18 17 15 13 9
8 DF 180-02A 25 6" 45 31 29 28 25 21 14
8 DF 180-02B 30 6" 49 38 35 34 31 25 19
8 DF 180-03 40 8" 77 54 50 48 45 36 25
8 DF 180-04A 50 8" 89 63 59 56 51 42 29
8 DF 180-04B 60 8" 108 77 71 68 61 50 35
8 DF 180-05A 70 8" 127 90 83 79 72 59 41
8 DF 180-05B 75 8" 148 96 89 85 77 63 44
8 DF 180-06A 80 8" 164 104 97 92 84 69 48
8 DF 180-06B 90 8" 165 115 106 102 92 76 52
8 DF 180-07 100 8" 178 126 117 111 101 83 57
8 DF 180-08 110 8" 203 146 133 128 115 95 65
8 DF 180-09 125 8" 229 162 150 143 130 106 79
8 DF 180-10 150 8" 271 192 178 170 153 126 87

 

TİP HP  MOTOR ÇAPI INCH   DEBİ
m3/h 0 165 180 195 210 240 300
lt/sn 0 45.8 50.0 54.2 58.3 66.7 83.3
8 DF 240-01 20 6" 5" MSS 27 18 17 17 17 16 13
8 DF 240-02A 35 6" 48 33 32 32 31 29 24
8 DF 240-02B 40 8" 53 36 35 35 35 32 27
8 DF 240-03A 50 8" 69 46 45 45 44 40 34
8 DF 240-03B 60 8" 80 54 53 53 52 47 40
8 DF 240-04A 70 8" 97 66 64 63 63 57 48
8 DF 240-04B 75 8" 101 68 67 66 65 59 50
8 DF 240-04C 80 8" 108 72 71 70 69 63 53
8 DF 240-05A 90 8" 122 82 81 80 79 72 60
8 DF 240-05B 100 8" 135 91 89 88 87 79 66
8 DF 240-06 110 8" 152 102 100 99 98 89 75
8 DF 240-07 125 8" 166 115 113 112 110 100 84
8 DF 240-08 150 8" 197 136 133 132 130 118 100