7″ DÖKÜM FANLI DALGIÇ POMPALAR

 

 

 

 

7 DF 85 - 95 SERİLERİ

SADECE POMPA ÇAPI : 180 mm

 

TİP HP  MOTOR ÇAPI INCH   DEBİ
m3/h 0 42 48 66 75 84 96
lt/sn 0 11.7 13.3 18.3 20.8 23.3 26.7
7 DF 85-01 5.5 6" 4" MSS 30 26 24 21 19 18 14
7 DF 85-02 10 6" 50 43 41 36 32 28 20
7 DF 85-03 15 6" 70 60 58 51 45 38 26
7 DF 85-04 20 6" 90 77 75 66 58 48 32
7 DF 85-05 25 6" 110 94 92 81 71 58 38
7 DF 85-06 30 6" 130 111 109 96 84 68 44
7 DF 85-07 35 6" 150 128 126 111 97 78 50
7 DF 85-08 40 7" 170 145 143 126 110 88 56
7 DF 85-10 50 7" 210 179 177 156 136 108 68
7 DF 85-11 50 7" 230 196 194 171 149 118 74
7 DF 85-12 60 7" 250 213 211 186 162 128 80
7 DF 85-13 60 7" 270 230 228 201 175 138 86
7 DF 85-14 75 7" 290 247 245 216 188 148 92

 

TYPE HP  MOTOR SIZE INCH   DELIVERY
m3/h 0 48 60 72 84 90 110
lt/sn 0 13.3 16.7 20.0 23.3 25.0 30.6
7 DF 95-01 7.5 6" 4" MSS 21 23 24 19 17 14 8
7 DF 95-02 15 6" 41 43 44 39 34 30 18
7 DF 95-03 20 6" 61 63 64 59 51 46 28
7 DF 95-04 30 6" 81 83 84 79 68 62 38
7 DF 95-05 35 6" 101 103 104 99 85 78 48
7 DF 95-06 40 7" 121 123 124 119 102 94 58
7 DF 95-07 50 7" 141 143 144 139 119 110 68
7 DF 95-08 60 7" 161 163 164 159 136 126 78
7 DF 95-09 60 7" 181 183 184 179 153 142 88
7 DF 95-10 70 7" 201 203 204 199 170 158 98
7 DF 108-11 75 7" 221 223 224 219 187 174 108
7 DF 108-12 80 7" 241 243 244 239 204 190 118
7 DF 108-13 90 7" 261 263 264 259 221 206 128
7 DF 108-14 100 8" 281 283 284 279 238 222 138
7 DF 108-15 110 8" 301 303 304 299 255 238 148

7 DF 125 - 160 SERİLERİ

SADECE POMPA ÇAPI : 180 mm

 

TİP HP  MOTOR ÇAPI İNÇ   DEBİ
m3/h 0 80 100 110 125 140 155
lt/sn 0 22.2 27.8 30.6 34.7 38.9 43.1
7 DF 125-02 15 6" 5" MSS 19 13 12 12 11 9 7
7 DF 125-03 20 6" 38 26 25 23 21 18 15
7 DF 125-04 25 6" 57 40 37 35 32 28 22
7 DF 125-05 30 6" 76 53 49 47 42 37 30
7 DF 125-06 40 7" 96 66 61 58 53 46 37
7 DF 125-07 50 7" 115 79 74 70 63 55 45
7 DF 125-08 60 7" 134 93 86 82 74 64 52
7 DF 125-09 70 7" 153 106 98 93 85 73 59
7 DF 125-10 75 7" 172 119 110 105 95 83 67
7 DF 125-11 80 7" 191 132 123 117 106 92 74
7 DF 125-12 90 7" 210 146 135 128 116 101 82

 

TİP HP  MOTOR ÇAPI İNÇ   DEBİ
m3/h 0 108 120 145 160 170 185
lt/sn 0 30.0 33.3 40.3 44.4 47.2 51.4
7 DF 160-02 20 6" 5" MSS 23 15 14 14 13 12 10
7 DF 160-03 30 6" 45 30 29 26 25 23 20
7 DF 160-04 40 7" 67 44 42 41 39 36 32
7 DF 160-05 50 7" 86 57 56 53 49 46 39
7 DF 160-06 60 7" 110 72 71 68 64 60 53
7 DF 160-07 70 7" 131 89 86 84 79 73 65
7 DF 160-08 80 7" 155 102 101 98 92 86 75
7 DF 160-09 90 7" 177 116 115 112 106 99 88
7 DF 160-10 100 8" 203 131 129 127 118 110 98
7 DF 160-11 110 8" 222 147 145 141 131 121 110
7 DF 160-12 125 8" 229 160 158 156 145 135 120
7 DF 160-13 150 8" 250 175 173 167 156 146 131