TEK POMPA DIŞ ÇAPI : 142 mm / 6" MOTORLU : 145 mm | |||||||||||
TİP | HP | MOT ÇAPI | İNÇ. | DEBİ | |||||||
m3/h | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 78 | ||||
lt/sn | 0 | 5,6 | 11,1 | 13,9 | 16,7 | 19,4 | 21,7 | ||||
6 PF 60 - 01 | 3 | 4" | 4" | MSS | 13 | 13 | 9 | 8 | 7 | 4 | 1 |
6 PF 60 - 02 | 5,5 | 4" | 28 | 26 | 19 | 17 | 15 | 10 | 5 | ||
6 PF 60 - 03 | 7,5 | 4"-5"-6" | 42 | 39 | 30 | 26 | 23 | 16 | 10 | ||
6 PF 60 - 04 | 10 | 4"-5"-6" | 56 | 52 | 41 | 35 | 31 | 22 | 14 | ||
6 PF 60 - 05 | 12,5 | 4"-5"-6" | 71 | 66 | 51 | 44 | 39 | 28 | 18 | ||
6 PF 60 - 06 | 15 | 5"-6" | 81 | 79 | 62 | 54 | 46 | 34 | 22 | ||
6 PF 60 - 07 | 17,5 | 5"-6" | 100 | 92 | 73 | 63 | 54 | 40 | 26 | ||
6 PF 60 - 08 | 20 | 5"-6" | 114 | 106 | 84 | 73 | 62 | 46 | 30 | ||
6 PF 60 - 09 | 25 | 5"-6" | 130 | 120 | 96 | 83 | 71 | 54 | 36 | ||
6 PF 60 - 10 | 25 | 5"-6" | 143 | 133 | 105 | 92 | 78 | 60 | 41 | ||
6 PF 60 - 11 | 30 | 5"-6" | 158 | 147 | 116 | 102 | 86 | 67 | 45 | ||
6 PF 60 - 12 | 30 | 5"-6" | 172 | 159 | 126 | 110 | 94 | 72 | 50 | ||
6 PF 60 - 13 | 35 | 6" | 188 | 174 | 138 | 120 | 102 | 79 | 55 | ||
6 PF 60 - 14 | 35 | 6" | 200 | 186 | 148 | 130 | 110 | 85 | 58 | ||
6 PF 60 - 15 | 35 | 6" | 217 | 198 | 156 | 137 | 115 | 89 | 60 | ||
6 PF 60 - 16 | 40 | 6" | 4" | 230 | 212 | 169 | 147 | 125 | 95 | 65 | |
6 PF 60 - 17 | 40 | 6" | 242 | 222 | 178 | 155 | 132 | 100 | 68 | ||
6 PF 60 - 18 | 50 | 6" | 260 | 242 | 193 | 168 | 143 | 110 | 77 | ||
6 PF 60 - 19 | 50 | 6" | 272 | 255 | 203 | 177 | 151 | 117 | 80 | ||
6 PF 60 - 20 | 50 | 6" | 287 | 267 | 212 | 185 | 158 | 122 | 85 | ||
6 PF 60 - 21 | 50 | 6" | 300 | 280 | 222 | 194 | 165 | 128 | 90 | ||
6 PF 60 - 22 | 60 | 6" | 322 | 302 | 242 | 211 | 180 | 142 | 100 | ||
6 PF 60 - 24 | 60 | 6" | 350 | 327 | 262 | 229 | 195 | 154 | 107 | ||
6 PF 60 - 26 | 75 | 7"-8" | 382 | 358 | 287 | 250 | 215 | 168 | 120 | ||
6 PF 60 - 28 | 75 | 7"-8" | 410 | 384 | 308 | 268 | 230 | 180 | 128 |
DİĞER ÜRÜNLER