6 PF 75-95 SERİLERİ

 TEK POMPA DIŞ ÇAPI : 149 mm    /    6"  MOTORLU : 149 mm
TİP HP MOT  ÇAPI İNÇ. DEBİ
m3/h 0 55 65 70 75 80 85
lt/sn 0,0 15,3 18,1 19,4 20,8 22,2 23,6
6 PF 75 - 01 4 4" 4" MSS 17 12 11 11 9 8 7
6 PF 75 - 02 7,5 4"-5"-6" 35 24 22 21 19 17 14
6 PF 75 - 03 10 4"-5"-6" 52 37 34 32 28 25 22
6 PF 75 - 04 12,5 5"-6" 70 49 45 42 38 34 29
6 PF 75 - 05 17,5 5"-6" 87 61 56 53 47 42 36
6 PF 75 - 06 20 5"-6" 104 73 67 64 56 50 43
6 PF 75 - 07 25 5"-6" 122 85 78 74 66 59 50
6 PF 75 - 08 30 5"-6" 139 98 90 85 75 67 58
6 PF 75 - 09 35 6" 157 110 101 95 85 76 65
6 PF 75 - 10 40 6" 174 122 112 106 94 84 72
6 PF 75 - 11 50 6" 191 134 123 117 103 92 79
6 PF 75 - 12 50 6" 209 146 134 127 113 101 86
6 PF 75 - 13 50 6" 226 159 146 138 122 109 94
6 PF 75 - 14 60 6" 244 171 157 148 132 118 101
6 PF 75 - 15 60 6" 261 183 168 159 141 126 108
6 PF 75 - 16 60 6" 278 195 179 170 150 134 115
 TEK POMPA DIŞ ÇAPI : 149 mm    /    6"  MOTORLU : 149 mm
TİP HP MOT  ÇAPI İNÇ. DEBİ
m3/h 0 80 85 95 100 105 115
lt/sn 0,0 22,2 23,6 26,4 27,8 29,2 31,9
6 PF 95 - 01 5,5 4" 4" MSS 17 11 10 8 7 6 4
6 PF 95 - 02 10 4"-6" 35 21 19 16 14 11 9
6 PF 95 - 03 12,5 6" 52 32 29 24 20 17 13
6 PF 95 - 04 15 6" 70 42 38 32 27 22 18
6 PF 95 - 05 20 6" 87 53 48 40 34 28 22
6 PF 95 - 06 25 6" 104 64 58 48 41 34 26
6 PF 95 - 07 30 6" 122 74 67 56 48 39 31
6 PF 95 - 08 35 6" 139 85 77 64 54 45 35
6 PF 95 - 09 40 6" 157 95 86 72 61 50 40
6 PF 95 - 10 50 6" 174 106 96 80 68 56 44
6 PF 95 - 11 50 6" 191 117 106 88 75 62 48
6 PF 95 - 12 60 6" 209 127 115 96 82 67 53
6 PF 95 - 13 60 6" 226 138 125 104 88 73 57
6 PF 95 - 14 60 6" 244 148 134 112 95 78 62

DİĞER ÜRÜNLER