6 PF 45 SERİLERİ

 TEK POMPA DIŞ ÇAPI : 142 mm    /    6"  MOTORLU : 145 mm
TİP HP  MOT  ÇAPI İNÇ. DEBİ 
m3/h 0 10 20 30 40 50 60
lt/sn 0 2,8 5,6 8,3 11,1 13,9 16,7
6 PF 45 - 01 3 4" 3" MSS 14 13 12 10 7 6 4
6 PF 45 - 02 4 4" 27 25 23 21 18 14 8
6 PF 45 - 03 7,5 4"-5-6" 41 40 38 32 28 23 15
6 PF 45 - 04 10 4"-5-6" 55 52 48 44 38 31 20
6 PF 45 - 05 10 4"-5-6" 67 64 59 54 47 37 24
6 PF 45 - 06 12,5 5"-6" 81 77 71 65 57 45 29
6 PF 45 - 07 15 5"-6" 94 90 84 76 66 51 35
6 PF 45 - 08 17,5 5"-6" 108 103 96 87 77 62 41
6 PF 45 - 09 20 5"-6" 122 117 107 99 87 70 47
6 PF 45 - 10 20 5"-6" 135 127 120 109 95 77 51
6 PF 45 - 11 25 5"-6" 149 143 133 121 106 86 58
6 PF 45 - 12 25 5"-6" 162 157 144 132 115 93 63
6 PF 45 - 13 25 5"-6" 177 169 157 143 126 102 69
6 PF 45 - 14 30 5"-6" 189 181 169 153 134 108 73
6 PF 45 - 15 30 5"-6" 210 193 180 163 142 115 77
6 PF 45 - 16 35 6" 216 207 197 176 155 125 85
6 PF 45 - 17 35 6" 230 220 205 186 163 132 90
6 PF 45 - 18 40 6" 3" 245 235 218 199 175 142 96
6 PF 45 - 19 40 6" 257 247 230 209 184 148 100
6 PF 45 - 20 40 6" 270 258 241 218 192 155 105
6 PF 45 - 21 50 6" 285 274 255 234 205 168 115
6 PF 45 - 22 50 6" 297 286 267 244 215 175 119
6 PF 45 - 23 50 6" 312 297 278 254 224 181 124
6 PF 45 - 24 50 6" 324 310 290 274 232 187 128
6 PF 45 - 26 60 6" 357 343 321 295 260 214 147
6 PF 45 - 28 60 6" 383 368 345 315 280 228 158
6 PF 45 - 30 60 6" 410 394 368 337 298 244 168
6 PF 45 - 33 75 7"-8" 452 435 407 374 330 270 188
6 PF 45 - 35 75 7"-8" 479 460 430 395 349 285 198
6 PF 45 - 37 75 7"-8" 508 488 458 420 373 305 213

DİĞER ÜRÜNLER