6 PF 20 SERİLERİ

 TEK POMPA DIŞ ÇAPI : 140 mm    /    6"  MOTORLU : 145 mm
TİP HP MOT  ÇAPI İNÇ. DEBİ
m3/h 0 11 15 20 24 27 30
lt/sn 0,0 3,0 4,2 5,5 6,6 7,5 8,3
6 PF 20 - 03 2 4" 3" MSS 29 27 25 21 19 17 13
6 PF 20 - 04 3 4" 39 36 33 27 24 21 18
6 PF 20 - 05 4 4" 47 43 40 33 31 26 22
6 PF 20 - 06 4 4" 55 50 46 39 35 30 26
6 PF 20 - 07 5,5 4"-5"-6" 64 58 53 46 41 35 30
6 PF 20 - 08 5,5 4"-5"-6" 73 64 58 52 46 40 34
6 PF 20 - 09 7,5 4"-5"-6" 81 76 70 58 53 45 36
6 PF 20 - 10 7,5 4"-5"-6" 90 82 76 66 60 53 43
6 PF 20 - 11 7,5 4"-5"-6" 97 89 83 71 65 57 47
6 PF 20 - 12 10 4"-5"-6" 105 97 90 79 73 62 50
6 PF 20 - 13 10 4"-5"-6" 113 104 97 84 76 67 56
6 PF 20 - 14 10 4"-5"-6" 125 113 107 92 84 73 59
6 PF 20 - 15 10 4"-5"-6" 134 122 115 97 89 78 64
6 PF 20 - 16 12,5 5"-6" 143 132 124 105 96 84 69
6 PF 20 - 17 12,5 5"-6" 152 141 133 113 103 89 73
6 PF 20 - 18 12,5 5"-6" 161 150 141 120 111 94 77
6 PF 20 - 19 15 5"-6" 169 159 150 127 113 98 80
6 PF 20 - 20 15 5"-6" 3" 177 167 159 135 120 103 85
6 PF 20 - 21 15 5"-6" 186 175 167 139 126 107 88
6 PF 20 - 22 15 5"-6" 194 183 174 149 131 115 93
6 PF 20 - 23 17,5 5"-6" 200 190 180 154 135 120 97
6 PF 20 - 24 17,5 5"-6" 209 197 185 163 142 125 101
6 PF 20 - 25 17,5 5"-6" 217 205 193 171 149 132 106
6 PF 20 - 26 20 5"-6" 223 213 202 180 160 145 113
6 PF 20 - 27 20 5"-6" 230 219 207 185 167 147 117
6 PF 20 - 28 20 5"-6" 239 226 214 190 171 152 122
6 PF 20 - 29 20 5"-6" 246 235 221 194 177 154 127
6 PF 20 - 30 25 5"-6" 252 245 229 204 188 160 133
6 PF 20 - 31 25 5"-6" 259 251 237 214 197 167 140
6 PF 20 - 32 25 5"-6" 267 258 243 222 206 175 147
6 PF 20 - 33 25 5"-6" 275 265 250 230 216 185 154
6 PF 20 - 34 25 5"-6" 283 272 258 238 226 195 163
6 PF 20 - 35 25 5"-6" 291 280 266 244 236 206 173
6 PF 20 - 36 25 5"-6" 300 288 273 252 243 217 184

Diğer Ürünler