6 PF 10 SERİLERİ

 TEK POMPA DIŞ ÇAPI : 133 mm    /    6"  MOTORLU : 145 mm
TİP HP MOT  ÇAPI İNÇ. DEBİ
m3/h 0 3 6 9 10 12
lt/sn 0 0,8 1,7 2,5 2,8 3,3
6 PF 10 - 01 0,75 4" 2" MSS 11 9 10 9 7 5
6 PF 10 - 02 1 4" 22 21 20 18 15 12
6 PF 10 - 03 1,5 4" 35 32 31 28 24 19
6 PF 10 - 04 2 4" 47 45 40 38 31 25
6 PF 10 - 05 3 4" 58 55 51 47 40 30
6 PF 10 - 06 3 4" 69 66 62 55 49 38
6 PF 10 - 07 4 4" 80 78 72 62 56 42
6 PF 10 - 08 4 4" 92 90 85 72 65 50
6 PF 10 - 09 5,5 4"-5"-6" 105 101 97 82 73 55
6 PF 10 - 10 5,5 4"-5"-6" 116 111 107 90 81 60
6 PF 10 - 11 5,5 4"-5"-6" 128 120 117 100 90 68
6 PF 10 - 12 7,5 4"-5"-6" 137 133 126 110 98 71
6 PF 10 - 13 7,5 4"-5"-6" 150 145 138 119 106 80
6 PF 10 - 14 7,5 4"-5"-6" 161 157 147 128 115 85
6 PF 10 - 15 7,5 4"-5"-6" 172 167 159 137 123 90
6 PF 10 - 16 10 4"-5"-6" 182 180 170 145 131 97
6 PF 10 - 17 10 4"-5"-6" 195 191 180 155 138 102
6 PF 10 - 18 10 4"-5"-6" 2" 208 202 190 165 148 110
6 PF 10 - 19 10 4"-5"-6" 219 212 201 172 155 115
6 PF 10 - 20 10 4"-5"-6" 230 225 212 181 163 120
6 PF 10 - 21 10 4"-5"-6" 241 236 221 190 173 130
6 PF 10 - 22 10 4"-5"-6" 252 248 232 200 181 133
6 PF 10 - 23 12,5 6" 262 260 245 230 188 140
6 PF 10 - 24 12,5 6" 274 270 255 220 195 145
6 PF 10 - 25 12,5 6" 289 280 265 230 205 150
6 PF 10 - 26 12,5 6" 298 291 277 238 214 158
6 PF 10 - 27 12,5 6" 310 303 288 247 221 160
6 PF 10 - 28 15 6" 321 313 297 258 231 170
6 PF 10 - 29 15 6" 332 325 308 265 239 175
6 PF 10 - 30 15 6" 344 336 317 375 245 180
6 PF 10 - 31 15 6" 357 348 328 280 255 185
6 PF 10 - 32 15 6" 368 360 340 290 263 190
6 PF 10 - 33 17,5 6" 380 371 350 300 269 200
6 PF 10 - 34 17,5 6" 390 382 361 310 282 207
6 PF 10 - 35 17,5 6" 401 391 371 320 287 211
6 PF 10 - 36 17,5 6" 412 402 381 330 294 214
6 PF 10 - 37 17,5 6" 424 413 390 338 301 220
6 PF 10 - 38 17,5 6" 435 425 402 348 311 225
6 PF 10 - 39 20 6" 447 438 412 357 319 239

Diğer Ürünler