5″ PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

5 PF 15 SERIES

5" PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

SADECE POMPA ÇAPI :115 mm

 

TİP HP  MOTOR ÇAPI INCH   DEBİ
m3/h 0 14 18 20 22 24 26
lt/sn 0 3,9 5 5,6 6,1 6,7 7,2
5 PF 20 - 02 2 4" 21/2" MSS 19 14 10 9 8 7 6
5 PF 20 - 03 3 4" 30 22 18 15 13 11 9
5 PF 20 - 04 4 4" 41 31 28 26 22 16 14
5 PF 20 - 05 5.5 4" 52 40 37 34 30 24 20
5 PF 20 - 06 5.5 4" 63 49 45 41 37 31 26
5 PF 20 - 07 7.5 4" 74 59 53 47 44 38 31
5 PF 20 - 08 7.5 4" 85 67 59 55 49 42 35
5 PF 20 - 09 10 4" 96 75 67 62 55 48 39
5 PF 20 - 10 10 4" 105 84 75 69 62 54 44
5 PF 20 - 11 12.5 5" 116 92 82 76 68 60 49
5 PF 20 - 12 12.5 5" 127 101 89 83 74 65 53
5 PF 20 - 13 15 5" 137 109 97 89,7 81 70 57
5 PF 20 - 14 15 5" 148 117 104 97 87 76 61
5 PF 20 - 15 15 5" 157 126 111 104 93 81 66
5 PF 20 - 16 17.5 5" 168 134 118 111 99 85,6 70,4
5 PF 20 - 17 17.5 5" 177 143 126 118 105 91 75
5 PF 20 - 18 20 5" 188 151 133 124 111 97 79
5 PF 20 - 20 20 5" 210 167 149 138 124 107 88
5 PF 20 - 22 25 5" 232 183 164 152 137 118 97
5 PF 20 - 24  25 5" 253 201 178 166 149 128 105
5 PF 20 - 25 25 5" 263 209 186 173 156 134 109
5 PF 20 - 27 30 5" 284 226 202 186 167 145 119
5 PF 20 - 28 30 5" 295 234 209 193 174 150 123
5 PF 20 - 29 30 5" 306 242 216 200 180 156 127

 

TİP HP  MOTOR ÇAPI INCH   DEBİ
m3/h 0 15 20 26 30 34 36
lt/sn 0 4,2 5,6 7,2 8,3 9,4 10
5 PF 25 - 02 3 4" 21/2" MSS 36 30 24 21 19 18 15
5 PF 25 - 03 4 4" 46 40 34 28 26 24 19
5 PF 25 - 04 5.5 4" 56 50 43 36 33 30 24
5 PF 25 - 05 5.5 4" 66 60 53 44 40 36 28
5 PF 25 - 06 7.5 4" 76 70 62 52 47 42 33
5 PF 25 - 07 7.5 4" 86 78 72 60 54 49 38
5 PF 25 - 08 10 4" 96 88 81 68 61 55 42
5 PF 25 - 09 10 4" 106 99 90 76 68 61 47
5 PF 25 - 10 12.5 5" 116 108 100 83 75 67 51
5 PF 25 - 11 12.5 5" 127 115 109 91 82 74 56
5 PF 25 - 12 15 5" 137 125 118 99 89 80 60
5 PF 25 - 13 15 5" 147 135 127 107 96 86 65
5 PF 25 - 14 17.5 5" 157 145 135 115 103 92 70
5 PF 25 - 15 17.5 5" 167 155 145 123 110 99 74
5 PF 25 - 16 17.5 5" 177 165 154 130 118 105 79
5 PF 25 - 17 20 5" 187 177 165 138 125 111 84
5 PF 25 - 18 20 5" 197 182 175 146 132 117 88
5 PF 25 - 19 25 5" 207 194 184 154 139 123 93
5 PF 25 - 20 25 5" 217 200 193 162 146 130 97
5 PF 25 - 22 25 5" 238 220 212 178 160 142 107
5 PF 25 - 23 30 5" 248 230 221 186 167 148 111
5 PF 25 - 25 30 5" 268 250 240 201 181 161 120
5 PF 25 - 26 30 5" 278 259 249 209 188 167 125
5 PF 25 - 27 30 5" 288 268 258 217 195 173 130

Diğer Ürünler

 

5" DÖKÜM FANLI DALGIÇ POMPALAR