4″ NORİL FANLI DALGIÇ POMPALAR

Kullanım Alanları
1-Kuyulardan su temininde
2-Hidrofor sistemlerinde

Çalışma Koşulları
1- Kuyu çapı en az : 4"
2-Max su sıcaklığı + 50 C

Pompa Malzemesi
1-Pompa dış kılıfı : AISI 304
2-Çıkış ağzı : AISI 304
3-Fan : Noryl

3 TON SERİSİ
TİP HP İNÇ DEBİ TON/SAAT (m3/h)
0 1,2 1,5 1,8 2,4 2,7 3 3,3
4 NF  2-12 0,75 11/4" MSS 85 80 77 70 62 54 47 38
4 NF  2-15 1 106 100 96 88 78 68 59 48
4 NF  2-21 1,5 149 140 135 123 109 95 82 67
4 NF  2-28 2 198 187 180 165 145 127 110 90
4 NF  2-37 3 262 247 238 217 191 168 145 119
6 TON SERİSİ
TİP HP İNÇ. DEBİ TON/SAAT (m3/h)
0 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6
4 NF  4-08 0,75 11/4" MSS 58 52 49 44 39 33 26 18
4 NF  4-10 1 73 65 61 55 48 41 32 23
4 NF  4-14 1,5 102 91 85 77 68 57 45 32
4 NF  4-18 2 131 117 109 99 87 73 58 41
4 NF  4-24 3 174 156 146 132 116 98 77 55
4 NF  4-32 4 232 208 195 176 155 130 103 73
4 NF  4-40 5,5 290 260 243 220 194 163 128 92
9 TON SERİSİ
TİP HP İNÇ. DEBİ TON/SAAT (m3/h)
0 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9
4 NF  6-08 1 2" MSS 56 52 48 44 36 27 16 14
4 NF  6-11 1,5 77 71 67 60 49 37 21 18
4 NF  6-15 2 105 97 91 82 67 51 29 22
4 NF  6-20 3 140 129 121 109 90 68 39 32
4 NF  6-26 4 182 168 158 142 117 89 50 42
4 NF  6-34 5,5 238 220 206 185 152 116 66 61
4 NF  6-42 7,5 294 271 254 229 188 143 82 73
12 TON SERİSİ
TİP HP İNÇ. DEBİ TON/SAAT (m3/h)
0 2,4 5 6 7 8 10 12
4 NF  8-12 2 2" MSS 76 67 60 57 52 44 34 22
4 NF  8-14 3 88 79 70 67 61 52 40 26
4 NF  8-20 4 126 112 100 95 87 74 57 37
4 NF  8-26 5,5 164 146 130 124 113 96 74 48
4 NF  8-33 7,5 208 186 165 157 143 122 94 61
4 NF   8-41 10 259 231 205 195 178 151 117 76

 

14 TON SERİSİ
TİP HP  İNÇ. DEBİ TON/SAAT (m3/h)
0 3,6 6 7 9 11 12 14
4 NF  10-07 1,5 2" MSS 47 43 40 38 34 28 18 10
4 NF  10-10 2 67 61 57 55 49 40 26 14
4 NF  10-13 3 88 79 75 70 62 51 36 18
4 NF  10-17 4 115 104 97 93 83 67 46 23
4 NF  10-21 5,5 141 128 120 115 103 83 56 29
4 NF  10-27 7,5 182 164 155 148 133 107 72 37
4 NF  10-34 10 229 207 195 186 167 135 90 47
18 TON SERİSİ
TİP HP İNÇ. DEBİ TON/SAAT (m3/h)
0 5,4 7,2 9 11 13 15 17
4 NF  12-06 1,5 2" MSS 37 32 29 26 23 20 16 10
4 NF  12-08 2 50 43 39 35 31 27 21 14
4 NF  12-12 3 75 64 59 53 46 40 31 20
4 NF  12-16 4 101 83 79 71 62 53 42 27
4 NF  12-20 5,5 123 104 98 88 78 66 52 34
4 NF  12-26 7,5 159 135 128 115 100 86 67 44
4 NF  12-32 10 196 166 154 141 125 106 83 54
23 TON SERİSİ
TİP HP İNÇ. DEBİ TON/SAAT (m3/h)
0 9 12 15 18 20 21 23
4 NF  16-06 2 2" MSS 36 30 26 22 18 15 13 9
4 NF  16-09 3 53 45 40 33 27 21 19 16
4 NF  16-12 4 71 60 53 45 36 29 26 20
4 NF  16-16 5,5 95 80 70 60 48 41 35 30
4 NF  16-20 7,5 118 100 88 74 60 51 43 35
4 NF  16-25 10 148 125 110 93 75 62 54 45

Diğer Ürünler

 

4" PASLANMAZ FANLI DALGIÇLAR